供應,信賴!
追求,客戶至上!
企業(yè)精神: 開拓 發(fā)展 求實,
銳意進取?。?br />
企業(yè)核心:誠信責任,學習創(chuàng)新,協(xié)作共贏,客戶至上!!
為客戶創(chuàng)造價值,為員工創(chuàng)造機會,為企業(yè)和社會創(chuàng)造效益!!!
網(wǎng)上價位與市面價位都有波動,歡迎您來電或面議我們商討!
手機:13332621862劉小姐 微信手機同號 QQ:1363425575

(1)供應PA6T日本三井CH230,C645,E430N,E440N
(2)供應PA6T日本三井CH230N,CH240N,CH245N,CH320N,A3000(3)供應PA6T(美國EMS)FE4581
(4)供應PA6T美國杜邦FR52G30BL,F(xiàn)R52G20NH,F(xiàn)R52G45NHF,HTN52G35HSL,HTN53G50LRHF
長期供應PA6T塑膠原料
原料物性描述:PA6T(耐高溫尼龍):耐高溫(長期工作溫度180℃,短期280℃)、韌性好、流動性好、耐磨、絕緣、耐腐蝕,適合注塑各種薄壁電子、電器元件.
| 填料/增強材料 |
|
| 添加劑 |
|
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.66 | g/cm3 | ASTM D792 |
| 收縮率 | ASTM D955 | ||
| 流動 | 0.30 | % | ASTM D955 |
| 橫向流動 | 0.70 | % | ASTM D955 |
| 吸水率 (23°C, 24 hr, 65%r.h) | 2.0 | % | ASTM D570 |
| 硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 (M 級) | 95 | ASTM D785 |
| 機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 抗張強度 | 170 | MPa | ASTM D638 |
| 伸長率 (斷裂) | 3.0 | % | ASTM D638 |
| 彎曲模量 | 11400 | MPa | ASTM D790 |
| 彎曲強度 | 250 | MPa | ASTM D790 |
| 沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 懸壁梁缺口沖擊強度 | 85 | J/m | ASTM D256 |
| 熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 載荷下熱變形溫度 (1.8 MPa, 未退火) | 295 | °C | ASTM D648 |
| 玻璃轉化溫度 | 85.0 | °C | |
| 熔融溫度 | 310 | °C | |
| 線形熱膨脹系數(shù) | ASTM E831 | ||
| 流動 | 1.2E-5 | cm/cm/°C | ASTM E831 |
| 橫向 | 9.2E-5 | cm/cm/°C | ASTM E831 |
| 電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 體積電阻率 | 1.0E+15 | ohms·cm | ASTM D257 |
| 介電強度 | 26 | kV/mm | ASTM D149 |
| 介電常數(shù) (1 MHz) | 4.00 | ASTM D150 | |
| 耗散因數(shù) (1 MHz) | 0.013 | ASTM D150 |
| 可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| UL 阻燃等級 | V-0 | UL 94 |




簡繁切換